Описание
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD10H
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD10H — компактная и маневренная техника грузоподъемностью 1000 кг, разработанная для работы в стесненных условиях складских помещений, торговых центров и небольших производственных площадок. Минимальный радиус поворота всего 1880 мм и узкая общая ширина (1070 мм) обеспечивают отличную проходимость в узких проходах и между стеллажами.
Погрузчик оснащается надежным 4-цилиндровым дизельным двигателем NB485BPG мощностью 30 кВт, механической трансмиссией и гидравлической системой с высокой скоростью подъема (до 650 мм/с без нагрузки). Пневматические шины и достаточный клиренс позволяют работать как на ровных бетонных полах, так и на неровных поверхностях открытых площадок.
Конструкция предусматривает установку дополнительного оборудования: кабины с отопителем, сайдшифта, ротатора, захватов для специфических грузов и мачт высотой подъема до 8 метров. Стояночный тормоз с комбинированным управлением (педаль/ручной) обеспечивает безопасность при работе на уклонах.
Технические характеристики дизельного погрузчика JAC CPCD10H
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота свободного подъёма | 155 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 770×100×31 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.) | 6° / 12° |
| Максимальная скорость хода (с грузом/без) | 13,5 / 14,5 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без) | 590 / 650 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 450 / 550 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие | 1885 / 910 Н |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 29% / 22% |
| Минимальный радиус поворота | 1880 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора | 1690 мм |
| Общая длина (без вил) | 2171 мм |
| Общая ширина | 1070 мм |
| Высота по защитную крышу | 2070 мм |
| Колёсная база | 1400 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) | 890 / 920 мм |
| Собственный вес | 2220 кг |
| Нагрузка на переднее колесо (с грузом/без) | 2840 / 1220 кг |
| Нагрузка на заднее колесо (с грузом/без) | 380 / 1020 кг |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| Стояночный тормоз | Гидравлический (педаль) / Механический (ручной) |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Трансмиссия | Механическая (1 вперед / 1 назад) |
| Количество передач (перед./задн.) | 2 / 2 |
Характеристики двигателя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | NB485BPG |
| Тип двигателя | Дизельный, 4 цилиндра |
| Расчётная мощность | 30 кВт / 2600 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 131 Нм / 1700-1900 об/мин |
| Рабочий объём | 2,27 л |
| Батарея (напряжение/ёмкость) | 12 В / 100 А·ч (20h) |
